Lichtgewicht Lithium-Ion-startaccu, 3,75 lb./ 1,7 kg, speciaal ontwikkeld voor Harley Davidson, op maat gemaakte motoren en racewagens tot 2 liter met behulp van dynamo. VeiligheidSuper B-accu's zijn ontwikkeld op basis van lithium-ijzerfosfaat-technologie (LiFePO4). De lithium-ijzerfosfaat-technologie die wordt gebruikt in Super B-accu's is de veiligste Lithium-Ion-technologie die op dit moment beschikbaar is. Bovendien worden veiligheid en duurzaamheid door onze op maat gemaakte behuizingen en elektronica nog verder vergroot.
|
Technische specificaties |
|
SKU/EAN13 | 8,71853E+12 |
Benaming accu | 4IFP83/121/125-4 |
Hoogte (mm) | 123,50 / 124,50 |
Diameter (mm) | N.v.t. |
Breedte (mm) | 119,50 / 120,50 |
Dikte (mm) | 81,50 / 82,50 |
Nominale spanning (V) | 13,2V |
Laadmethode | CCCV |
Einde van laadspanning (V) | 15,2V |
Einde van laadspanning (V) voor uithoudingsvermogen (levenscyclus) | 14,4V |
Laadstroom (A) | 40A (4C) |
Laadstroom (A) voor uithoudingsvermogen (levenscyclus) | 12A (1C) |
Einde van ontlaadspanning (V) | 8V |
Einde van ontlaadspanning (V) voor uithoudingsvermogen (levenscyclus) | 10V |
Ontlaadstroom (A) | 280A (30C) |
Ontlaadstroom (A) voor uithoudingsvermogen (levenscyclus) | 9,2A (1C) |
Ontlaad-pulsstroom (A) (10 seconden) | 480A (52C) |
Ontlaad-pulsstroom (A) (1 seconden) | 600A (65C) |
Prestaties bij ontladen bij 20 °C (nominale vermogen) | 9,2Ah / 121,44Wh |
Prestaties bij ontladen bij -20 °C (nominale vermogen) | 8,28Ah / 109,296Wh |
Prestaties bij hoog ontladen bij 20 °C (vermogen) | 8,74Ah / 115,368Wh |
EqPb (gelijk aan lood-zuur-accu) | 20 tot 32Ah |
Bereik gebruikstemperatuur | -30°C tot +60°C |
Opslagtemperatuur | -50°C tot +60°C |
Gewicht | 1,7kg |
Voor technische informatie, klik op het PDF icoontje bovenaan de pagina.
Als u nog verdere informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren!