€ 600,00 incl.BTW€ 495,87 (excl. 21% BTW)
Batterie de démarrage légère Lithium-Ion - 3.75 lb / 1.7 kg - Spécialement étudiée pour les motos Harley Davidson customisées et les voitures de course jusqu'à 2 litres de cylindrée utilisant un alternateur.
|
Spécifications techniques |
|
SKU/EAN13 | 8,71853E+12 |
Désignation | 4IFP83/121/125-4 |
Hauteur (mm) | 123,50 / 124,50 |
Diamètre (mm) | NA |
Largeur (mm) | 119,50 / 120,50 |
Épaisseur (mm) | 81,50 / 82,50 |
Tension nominale (V) | 13,2V |
Méthode de charge | Courant et tension constants (CCCV) |
Tension en fin de charge (V) | 15,2V |
Tension en fin de charge (V) dans le temps (nombre de charges complètes) | 14,4V |
Courant de charge (A) | 40A (4C) |
Courant de charge (A) dans le temps (nombre de charges complètes) | 12A (1C) |
Tension en fin de décharge (V) | 8V |
Tension en fin de décharge (V) dans le temps (nombre de charges complètes) | 10V |
Courant de décharge (A) | 280A (30C) |
Courant de décharge (A) dans le temps (nombre de charges complètes) | 9,2A (1C) |
Intensité des impulsions de décharge (A) (10 secondes) | 480A (52C) |
Intensité des impulsions de décharge (A) (1 secondes) | 600A (65C) |
Décharge à 20 °C (capacité nominale) | 9,2Ah / 121,44Wh |
Décharge à -20 °C (capacité) | 8,28Ah / 109,296Wh |
Décharge rapide à 20 °C (capacité) | 8,74Ah / 115,368Wh |
EqPb (équivalent batterie plomb/acide) | 20 to 32Ah |
Température d'utilisation | -30°C to +60°C |
Température de stockage | -50°C to +60°C |
Poids | 1,7kg |
Pour spécifications techniques, voir l'icône PDF en haut.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter!